|
| WALLST | חיפוש מתקדם (עברית/אנגלית) ל-6,000 מניות ותעודות סל בוול סטריט |
שם חברה |
תמצית | נתונים כספיים | גרף |
חברת אלקואה עוסקת בהפקה ועיבוד של אלומיניום, אלומיניום מעובד ואלומינה עבור יישומים תעשייתיים ומסחריים. | שווי שוק: 23.02 מיליארד שער אחרון: $28.3 -0.91%תשואת השנה: -22.6% הכנסות: 30.75 מיליארד רווח נקי: $2.6 מיליארד רווח למניה: $2.98 | |||
חברת AIG פועלת כחברת אחזקות בתחום הביטוח ומוצרים פיננסים נלווים בארה"ב ובעולם. | שווי שוק: 60.07 מיליארד שער אחרון: $22.34 5.28%תשואת השנה: -61.5% הכנסות: 110.06 מיליארד רווח נקי: $6.2 מיליארד רווח למניה: $2.4 | |||
חברת אמריקן אקספרס מספקת שירותים פיננסיים למטיילים, שירותי ייעוץ פיננסי ושירותי בנקאות בינלאומיים. | שווי שוק: 45.68 מיליארד שער אחרון: $39.4 1.68%תשואת השנה: -24.3% הכנסות: 31.56 מיליארד רווח נקי: $4 מיליארד רווח למניה: $3.42 | |||
חברת בואינג עוסקת בפיתוח וייצור מטוסים וכלי תעופה וכן מוצרים לתעשיית החלל-אוויר והביטחון. | שווי שוק: 46.55 מיליארד שער אחרון: $62.89 -0.22%תשואת השנה: -28.1% הכנסות: 66.39 מיליארד רווח נקי: $4.1 מיליארד רווח למניה: $5.38 | |||
חברת בנק אוף אמריקה פועלת כקבוצת אחזקות בנקאית, המספקת שירותים ומוצרים פיננסיים בארה"ב ובעולם. | שווי שוק: 146.97 מיליארד שער אחרון: $32.23 5.33%תשואת השנה: -21.9% הכנסות: 119.19 מיליארד רווח נקי: $15 מיליארד רווח למניה: $3.35 | |||
חברת סיטי פועלת כקבוצת אחזקות בנקאית בינלאומית ומספקת שירותי בנקאות ופיננסים ללקוחות ברחבי העולם. | שווי שוק: 103.84 מיליארד שער אחרון: $19.07 4.21%תשואת השנה: -35.2% הכנסות: 159.23 מיליארד רווח נקי: $3.6 מיליארד רווח למניה: $0.73 | |||
חברת קטרפילר עוסקת בייצור ושיווק מיכון וציוד למספר רב של תעשיות ובראשן תעשיית הבניה והחקלאות. | שווי שוק: 39 מיליארד שער אחרון: $64.07 0.2%תשואת השנה: -11.7% הכנסות: 44.96 מיליארד רווח נקי: $3.5 מיליארד רווח למניה: $5.55 | |||
חברת שברון פועלת כחברת אחזקות משולבת בתחום האנרגיה ועוסקת בעיקר בחיפוש, הפקה ושיווק נפט, גז ודלקים ברחבי העולם. | שווי שוק: 164.81 מיליארד שער אחרון: $80.22 -1.23%תשואת השנה: -14% הכנסות: 203.97 מיליארד רווח נקי: $18.7 מיליארד רווח למניה: $8.83 | |||
חברת דו-פונט עוסקת בייצור ופיתוח קו מוצרים נרחב בתחומי הכימיקלים, אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה, חומרים, סיבים סינתטיים ועוד. | שווי שוק: 39.92 מיליארד שער אחרון: $44.25 0.57%תשואת השנה: 0.4% הכנסות: 29.38 מיליארד רווח נקי: $3 מיליארד רווח למניה: $3.25 | |||
חברת וולט דיסני עוסקת במגוון פעילויות בתחום הבידור והמדיה, כולל הפעלת תחנות טלוויזיה, הפקת סרטים, הפעלת פארקי שעשועים ומכירת מוצרים ממותגים. | שווי שוק: 58.84 מיליארד שער אחרון: $31.36 -0.57%תשואת השנה: -2.9% הכנסות: 35.51 מיליארד רווח נקי: $4.7 מיליארד רווח למניה: $2.34 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
![]() |
|
||||||||||
| © כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה - שרותי מידע ותקשורת בע"מ 03-6388222 מקבוצת יפעת וקמן אחזקות |