|
| WALLST | חיפוש מתקדם (עברית/אנגלית) ל-6,000 מניות ותעודות סל בוול סטריט |
שם חברה |
תמצית | נתונים כספיים | גרף |
חברת אפל עוסקת בתכנון, עיצוב, ייצור ושיווק מחשבים אישיים, ציוד היקפי ותוכנות, שירותים, פתרונות רשתות, נגני מוזיקה דיגיטאלית, טלפונים סלולריים וכן הפעלת אתר להורדת קבצים דיגיטליים. | שווי שוק: 141.9 מיליארד שער אחרון: $160.18 -0.65%תשואת השנה: -19.1% הכנסות: 24.01 מיליארד רווח נקי: $3.5 מיליארד רווח למניה: $4.04 | |||
חברת אדובי עוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות ושירותים בתחום ההדמיה והוידאו הדיגיטאלי, יצירה ועריכת מסמכים ועיצוב גרפי. | שווי שוק: 21.7 מיליארד שער אחרון: $40.91 -3.03%תשואת השנה: -4.3% הכנסות: 3.16 מיליארד רווח נקי: $723.8 מיליון רווח למניה: $1.24 | |||
חברת אוטודסק עוסקת בייצור ושיווק תוכנות סירטוט הנדסיות, תוכנות עיצוב מדיה ועריכת תוכן דיגיטאלי. | שווי שוק: 7.56 מיליארד שער אחרון: $33.77 -1.75%תשואת השנה: -32.1% הכנסות: 2.17 מיליארד רווח נקי: $356.2 מיליון רווח למניה: $1.55 | |||
חברת אקאמיי טכנולוג'יז מספקת שירותי עיבוד תהליכים עסקיים והפצת תוכן באמצעות האינטרנט לגופים עסקיים, גופי ממשל וארגונים. | שווי שוק: 3.28 מיליארד שער אחרון: $19.41 -1.17%תשואת השנה: -43.9% הכנסות: 636.4 מיליון רווח נקי: $101 מיליון רווח למניה: $0.62 | |||
חברת אלטרה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מעגלים חשמליים ברי תכנות (PLD), מעגלים קשיחים, יחידות בניית מעגלים שאינן צרובות ומוצרים משלימים הכוללים יחידות הארד-קופי, כלי פיתוח ועוד. | שווי שוק: 6.23 מיליארד שער אחרון: $20.72 1.57%תשואת השנה: 7.2% הכנסות: 1.26 מיליארד רווח נקי: $290 מיליון רווח למניה: $0.84 | |||
חברת אפלייד מטיריאלס עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות וציוד בדיקה ועיבוד לתעשיית המוליכים למחצה העולמית. | שווי שוק: 23.26 מיליארד שער אחרון: $17.16 2.45%תשואת השנה: -3.4% הכנסות: 9.73 מיליארד רווח נקי: $1.7 מיליארד רווח למניה: $1.22 | |||
חברת אמג'ן עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק תרופות המבוססות על ביולוגיה תאית ומולקולארית, לטיפול בבעיות בתחום ההמטולוגיה, אונקולוגיה וטיפול בדלקות. | שווי שוק: 63.91 מיליארד שער אחרון: $60.41 -0.77%תשואת השנה: 30.1% הכנסות: 14.77 מיליארד רווח נקי: $3.2 מיליארד רווח למניה: $2.83 | |||
חברת אמילין פרמצבטיקה עוסקת בגילוי, פיתוח ומסחור של תרופות לטיפול בסוכרת, השמנה ומחלות במערכת כלי הדם והלב. | שווי שוק: 2.9 מיליארד שער אחרון: $21.11 -1.72%תשואת השנה: -42.9% הכנסות: 781 מיליון רווח נקי: $211.1- מיליון רווח למניה: $-1.59 | |||
חברת אמאזון.קום מפעילה קבוצת אתרים שהגדול והמפורסם שבהם, Amazon.com, הינו אתר הקמעונאות הגדול בעולם. | שווי שוק: 33.73 מיליארד שער אחרון: $79.19 1.49%תשואת השנה: -14.5% הכנסות: 14.84 מיליארד רווח נקי: $476 מיליון רווח למניה: $1.15 | |||
חברת אפולו גרופ עוסקת בניהול ותפעול רשת מוסדות חינוך להשכלה גבוהה והכשרה מקצועית בארה"ב. | שווי שוק: 10.28 מיליארד שער אחרון: $64.87 0.93%תשואת השנה: -7.5% הכנסות: 2.72 מיליארד רווח נקי: $408.8 מיליון רווח למניה: $2.37 |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ![]() |
![]() |
|
||||||||||
| © כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה - שרותי מידע ותקשורת בע"מ 03-6388222 מקבוצת יפעת וקמן אחזקות |